Stromverbrauchsermittlung
Anhand der beiden nachfolgenden Tabellen ermitteln Sie, welche Stromversorgung Sie benötigen, um Ihre beheizte Kleidung sicher und angemessen zu betreiben.
Stromverbrauchsermittlung für kombinierte Heizbekleidungen zur Ermittlung der nötigen Batteriekapazitäten von Akkupacks und Akkutanks
Heizprodukte | 7,4V - Akku | 11,1V - Akku | 14,8V - Akku | A-Wert eintragen |
3-Zonen-Hemd | - | 1,2A | 1,6A | A |
4-Zonen-Hemd | - | 1,8A | 2,4A | A |
6-Zonen-Hemd | - | 2,4A | 3,2A | A |
7-Zonen-Hemd | - | 3,0A | 4,0A | A |
3-Zonen-Hose | - | 1,2A | 1,6A | A |
3-Zonen-Hose + Waden | - | 2,4A | 3,2A | A |
4-Zonen-Hose | - | 1,8A | 2,4A | A |
4-Zonen-Hose + Waden | - | 3,0A | 4,0A | A |
Overall | - | 4,2A | 5,6A | A |
Overall + Waden | - | 5,4A | 7,2A | A |
Overall für Taucher | - | 5,4A | 7,2A | A |
Overall für Taucher + Waden | - | 6,6A | 8,8A | A |
Heizweste (bis XL) | - | 3,7A | 4,9A | A |
Heizweste (ab XXL) | - | 4,9A | 6,6A | A |
Heizweste (für Taucher) | - | 5,8A | 7,7A | A |
+ Handschuhe | 2,0A | 2,6A | 3,4A | A |
+ Schuheinlegesohlen | 0,9A | 1,1A | 1,5A | A |
+ Socken | 0,9A | 1,1A | 1,5A | A |
+ Socken für Taucher | - | 2,4A | 3,2A | A |
+ Kniestrümpfe | - | 2,4A | 3,2A | A |
+ Kopfhaube | - | 1,5A | 1,9A | A |
Gesamtstrom aller addierten Heizverbraucher | = A | |||
A-Wert x Stundenzahl (geplante Heizdauer) | = Ah |
Ah = Amperestunde, die benötigte Mindestkapazität des Akkus bei 100% Heizleistung.
Beispielberechnung für eine 11,1V-Akkuversorgung:
4-Zonen-Hemd + Handschuhe = 4,3A x 2,5h (Heizdauer in Stunden) = 10,75Ah.Die Akkukapazität sollte mindestens 10,75Ah für 2,5 Heizstunden haben.
Die nächstgrößere Akkutechnik wäre demnach ein Akku mit 11,1V/12Ah.
DOWNLOAD: Stromverbrauchsermittlung für kombinierte Heizbekleidungen (PDF)
Stromverbrauchsermittlung für kombinierte Taucherheizbekleidungen zur Ermittlung der nötigen Batteriekapazitäten von Akkupacks und Akkutanks
Heizprodukte | 11,1V - Akku | 14,8V - Akku | A-Wert eintragen |
4-Zonen-Hemd | 1,8A | 2,4A | A |
7-Zonen-Hemd | 3,0A | 4,0A | A |
4-Zonen-Hose | 1,8A | 2,4A | A |
Overall für Taucher | 5,4A | 7,2A | A |
Overall für Taucher + Waden | 6,6A | 8,8A | A |
Heizweste für Taucher | 5,8A | 7,7A | A |
+ Handschuhe | 2,5A | 3,3A | A |
+ Tauchersocken | 2,4A | 3,2A | A |
+ Kopfhaube | 1,5A | 1,9A | A |
Gesamtstrom aller addierten Heizverbraucher | = A | ||
A-Wert x Stundenzahl (Dauer des geplanten Tauchgangs) | = Ah |
A = Ampere, der Stromwert für den Verbrauch einzelner oder mehrerer Heizprodukte
Ah = Amperestunde, die benötigte Mindestkapazität des Taucherakkus bei 100% Heizleistung.
Beispielberechnung für eine 14,8V-Akkuversorgung:
Hemd + Socken = 7,3A x 2,5h (Heizdauer in Stunden) = 18,25Ah.
Die Akkukapazität sollte mindestens 18,25Ah haben.
Die nächstgrößere Akkutechnik wäre demnach ein Akku mit 14,8V/20Ah.
DOWNLOAD: Stromverbrauchsermittlung für kombinierte Taucherheizbekleidungen (PDF)